Files
iiwa-genesis-word/iiwa_genesis_description/tools/hammer/hammer5.obj
T

27531 lines
858 KiB
Plaintext

# Blender 5.2.1 LTS
# www.blender.org
mtllib hammer5.mtl
o Composite_shaft.001
v 0.450000 0.021437 -0.129725
v 0.449966 0.019866 -0.129828
v 0.449865 0.018894 -0.129891
v 0.449697 0.018078 -0.129944
v 0.449461 0.017362 -0.129991
v 0.449158 0.016721 -0.130032
v 0.448788 0.016147 -0.130070
v 0.448351 0.015632 -0.130103
v 0.447846 0.015174 -0.130133
v 0.447272 0.014770 -0.130159
v 0.446627 0.014421 -0.130182
v 0.445907 0.014126 -0.130201
v 0.445105 0.013884 -0.130217
v 0.444207 0.013696 -0.130229
v 0.443185 0.013562 -0.130238
v 0.441967 0.013481 -0.130243
v 0.440000 0.013454 -0.130245
v 0.438033 0.013481 -0.130243
v 0.436815 0.013562 -0.130238
v 0.435793 0.013696 -0.130229
v 0.434895 0.013884 -0.130217
v 0.434093 0.014126 -0.130201
v 0.433373 0.014421 -0.130182
v 0.432728 0.014770 -0.130159
v 0.432154 0.015174 -0.130133
v 0.431649 0.015632 -0.130103
v 0.431212 0.016147 -0.130070
v 0.430842 0.016721 -0.130032
v 0.430539 0.017362 -0.129991
v 0.430303 0.018078 -0.129944
v 0.430135 0.018894 -0.129891
v 0.430034 0.019866 -0.129828
v 0.430000 0.021437 -0.129725
v 0.430034 0.023008 -0.129623
v 0.430135 0.023980 -0.129560
v 0.430303 0.024796 -0.129507
v 0.430539 0.025512 -0.129460
v 0.430842 0.026153 -0.129419
v 0.431212 0.026727 -0.129381
v 0.431649 0.027242 -0.129348
v 0.432154 0.027700 -0.129318
v 0.432728 0.028104 -0.129292
v 0.433373 0.028453 -0.129269
v 0.434093 0.028748 -0.129250
v 0.434895 0.028990 -0.129234
v 0.435793 0.029178 -0.129222
v 0.436815 0.029312 -0.129213
v 0.438033 0.029393 -0.129208
v 0.440000 0.029420 -0.129206
v 0.441967 0.029393 -0.129208
v 0.443185 0.029312 -0.129213
v 0.444207 0.029178 -0.129222
v 0.445105 0.028990 -0.129234
v 0.445907 0.028748 -0.129250
v 0.446627 0.028453 -0.129269
v 0.447272 0.028104 -0.129292
v 0.447846 0.027700 -0.129318
v 0.448351 0.027242 -0.129348
v 0.448788 0.026727 -0.129381
v 0.449158 0.026153 -0.129419
v 0.449461 0.025512 -0.129460
v 0.449697 0.024796 -0.129507
v 0.449865 0.023980 -0.129560
v 0.449966 0.023008 -0.129623
v 0.448000 0.027932 -0.229514
v 0.447973 0.026754 -0.229591
v 0.447892 0.026025 -0.229638
v 0.447757 0.025414 -0.229678
v 0.447569 0.024876 -0.229713
v 0.447326 0.024396 -0.229745
v 0.447030 0.023965 -0.229773
v 0.446681 0.023578 -0.229798
v 0.446277 0.023235 -0.229820
v 0.445818 0.022932 -0.229840
v 0.445302 0.022671 -0.229857
v 0.444726 0.022449 -0.229871
v 0.444084 0.022268 -0.229883
v 0.443366 0.022127 -0.229892
v 0.442548 0.022026 -0.229899
v 0.441574 0.021965 -0.229903
v 0.440000 0.021945 -0.229904
v 0.438426 0.021965 -0.229903
v 0.437452 0.022026 -0.229899
v 0.436634 0.022127 -0.229892
v 0.435916 0.022268 -0.229883
v 0.435274 0.022449 -0.229871
v 0.434698 0.022671 -0.229857
v 0.434182 0.022932 -0.229840
v 0.433723 0.023235 -0.229820
v 0.433319 0.023578 -0.229798
v 0.432970 0.023965 -0.229773
v 0.432674 0.024396 -0.229745
v 0.432431 0.024876 -0.229713
v 0.432243 0.025414 -0.229678
v 0.432108 0.026025 -0.229638
v 0.432027 0.026754 -0.229591
v 0.432000 0.027932 -0.229514
v 0.432027 0.029110 -0.229438
v 0.432108 0.029840 -0.229390
v 0.432243 0.030451 -0.229350
v 0.432431 0.030989 -0.229315
v 0.432674 0.031469 -0.229284
v 0.432970 0.031900 -0.229256
v 0.433319 0.032286 -0.229231
v 0.433723 0.032630 -0.229209
v 0.434182 0.032932 -0.229189
v 0.434698 0.033194 -0.229172
v 0.435274 0.033416 -0.229157
v 0.435916 0.033597 -0.229146
v 0.436634 0.033738 -0.229136
v 0.437452 0.033839 -0.229130
v 0.438426 0.033900 -0.229126
v 0.440000 0.033920 -0.229125
v 0.441574 0.033900 -0.229126
v 0.442548 0.033839 -0.229130
v 0.443366 0.033738 -0.229136
v 0.444084 0.033597 -0.229146
v 0.444726 0.033416 -0.229157
v 0.445302 0.033194 -0.229172
v 0.445818 0.032932 -0.229189
v 0.446277 0.032630 -0.229209
v 0.446681 0.032286 -0.229231
v 0.447030 0.031900 -0.229256
v 0.447326 0.031469 -0.229284
v 0.447569 0.030989 -0.229315
v 0.447757 0.030451 -0.229350
v 0.447892 0.029840 -0.229390
v 0.447973 0.029110 -0.229438
v 0.449300 0.013578 -0.008981
v 0.450000 0.013623 -0.009680
v 0.449650 0.013584 -0.009075
v 0.449906 0.013600 -0.009330
v 0.449966 0.012052 -0.009782
v 0.449267 0.012050 -0.009080
v 0.449873 0.012035 -0.009432
v 0.449617 0.012035 -0.009175
v 0.449865 0.011080 -0.009845
v 0.449172 0.011141 -0.009140
v 0.449772 0.011072 -0.009495
v 0.449519 0.011094 -0.009237
v 0.449697 0.010264 -0.009898
v 0.449019 0.010399 -0.009188
v 0.449606 0.010266 -0.009547
v 0.449358 0.010315 -0.009287
v 0.449461 0.009548 -0.009945
v 0.448809 0.009761 -0.009229
v 0.449374 0.009560 -0.009593
v 0.449135 0.009638 -0.009331
v 0.449158 0.008907 -0.009986
v 0.448544 0.009201 -0.009266
v 0.449076 0.008930 -0.009634
v 0.448851 0.009038 -0.009370
v 0.448788 0.008333 -0.010024
v 0.448224 0.008703 -0.009298
v 0.448712 0.008366 -0.009671
v 0.448506 0.008501 -0.009405
v 0.448351 0.007818 -0.010057
v 0.447846 0.008259 -0.009327
v 0.448283 0.007860 -0.009704
v 0.448099 0.008021 -0.009437
v 0.447846 0.007360 -0.010087
v 0.447407 0.007860 -0.009353
v 0.447787 0.007410 -0.009733
v 0.447627 0.007593 -0.009465
v 0.447272 0.006956 -0.010113
v 0.446902 0.007506 -0.009376
v 0.447222 0.007013 -0.009759
v 0.447087 0.007214 -0.009489
v 0.446627 0.006607 -0.010136
v 0.446326 0.007194 -0.009397
v 0.446587 0.006669 -0.009781
v 0.446477 0.006884 -0.009511
v 0.445907 0.006312 -0.010155
v 0.445672 0.006925 -0.009414
v 0.445876 0.006378 -0.009800
v 0.445790 0.006602 -0.009529
v 0.445105 0.006070 -0.010171
v 0.444931 0.006702 -0.009429
v 0.445082 0.006138 -0.009816
v 0.445018 0.006370 -0.009544
v 0.444207 0.005882 -0.010183
v 0.444089 0.006526 -0.009440
v 0.444191 0.005952 -0.009828
v 0.444148 0.006187 -0.009556
v 0.443185 0.005748 -0.010192
v 0.443116 0.006398 -0.009448
v 0.443176 0.005818 -0.009837
v 0.443151 0.006056 -0.009565
v 0.441967 0.005667 -0.010197
v 0.441939 0.006320 -0.009453
v 0.441964 0.005738 -0.009842
v 0.441953 0.005977 -0.009570
v 0.440000 0.005640 -0.010199
v 0.440000 0.006293 -0.009455
v 0.440000 0.005711 -0.009844
v 0.440000 0.005950 -0.009571
v 0.438033 0.005667 -0.010197
v 0.438061 0.006320 -0.009453
v 0.438036 0.005738 -0.009842
v 0.438047 0.005977 -0.009570
v 0.436815 0.005748 -0.010192
v 0.436884 0.006398 -0.009448
v 0.436824 0.005818 -0.009837
v 0.436849 0.006056 -0.009565
v 0.435793 0.005882 -0.010183
v 0.435911 0.006526 -0.009440
v 0.435809 0.005952 -0.009828
v 0.435852 0.006187 -0.009556
v 0.434895 0.006070 -0.010171
v 0.435069 0.006702 -0.009429
v 0.434918 0.006138 -0.009816
v 0.434982 0.006370 -0.009544
v 0.434093 0.006312 -0.010155
v 0.434328 0.006925 -0.009414
v 0.434124 0.006378 -0.009800
v 0.434210 0.006602 -0.009529
v 0.433373 0.006607 -0.010136
v 0.433674 0.007194 -0.009397
v 0.433413 0.006669 -0.009781
v 0.433523 0.006884 -0.009511
v 0.432728 0.006956 -0.010113
v 0.433098 0.007506 -0.009376
v 0.432778 0.007013 -0.009759
v 0.432913 0.007214 -0.009489
v 0.432154 0.007360 -0.010087
v 0.432593 0.007860 -0.009353
v 0.432213 0.007410 -0.009733
v 0.432373 0.007593 -0.009465
v 0.431649 0.007818 -0.010057
v 0.432154 0.008259 -0.009327
v 0.431717 0.007860 -0.009704
v 0.431901 0.008021 -0.009437
v 0.431212 0.008333 -0.010024
v 0.431776 0.008703 -0.009298
v 0.431287 0.008366 -0.009671
v 0.431494 0.008501 -0.009405
v 0.430842 0.008907 -0.009986
v 0.431456 0.009201 -0.009266
v 0.430924 0.008930 -0.009634
v 0.431149 0.009038 -0.009370
v 0.430539 0.009548 -0.009945
v 0.431191 0.009761 -0.009229
v 0.430626 0.009560 -0.009593
v 0.430865 0.009638 -0.009331
v 0.430303 0.010264 -0.009898
v 0.430981 0.010399 -0.009188
v 0.430394 0.010266 -0.009547
v 0.430642 0.010315 -0.009287
v 0.430135 0.011080 -0.009845
v 0.430828 0.011141 -0.009140
v 0.430228 0.011072 -0.009495
v 0.430481 0.011094 -0.009237
v 0.430034 0.012052 -0.009782
v 0.430733 0.012050 -0.009080
v 0.430127 0.012035 -0.009432
v 0.430383 0.012035 -0.009175
v 0.430000 0.013623 -0.009680
v 0.430700 0.013578 -0.008981
v 0.430094 0.013600 -0.009330
v 0.430350 0.013584 -0.009075
v 0.430034 0.015194 -0.009577
v 0.430733 0.015105 -0.008882
v 0.430127 0.015165 -0.009228
v 0.430383 0.015132 -0.008974
v 0.430135 0.016166 -0.009514
v 0.430828 0.016014 -0.008822
v 0.430228 0.016129 -0.009166
v 0.430481 0.016073 -0.008913
v 0.430303 0.016982 -0.009461
v 0.430981 0.016756 -0.008774
v 0.430394 0.016935 -0.009113
v 0.430642 0.016852 -0.008862
v 0.430539 0.017698 -0.009414
v 0.431191 0.017394 -0.008733
v 0.430626 0.017641 -0.009067
v 0.430865 0.017529 -0.008818
v 0.430842 0.018339 -0.009373
v 0.431456 0.017954 -0.008696
v 0.430924 0.018270 -0.009026
v 0.431149 0.018130 -0.008779
v 0.431212 0.018913 -0.009335
v 0.431776 0.018452 -0.008664
v 0.431287 0.018835 -0.008990
v 0.431494 0.018666 -0.008744
v 0.431649 0.019428 -0.009302
v 0.432154 0.018897 -0.008635
v 0.431717 0.019340 -0.008957
v 0.431901 0.019146 -0.008713
v 0.432154 0.019886 -0.009272
v 0.432593 0.019295 -0.008609
v 0.432213 0.019791 -0.008927
v 0.432373 0.019574 -0.008685
v 0.432728 0.020290 -0.009246
v 0.433098 0.019649 -0.008586
v 0.432778 0.020187 -0.008902
v 0.432913 0.019953 -0.008660
v 0.433373 0.020639 -0.009223
v 0.433674 0.019961 -0.008565
v 0.433413 0.020531 -0.008879
v 0.433523 0.020283 -0.008638
v 0.434093 0.020934 -0.009204
v 0.434328 0.020230 -0.008548
v 0.434124 0.020823 -0.008860
v 0.434210 0.020565 -0.008620
v 0.434895 0.021176 -0.009188
v 0.435069 0.020453 -0.008533
v 0.434918 0.021062 -0.008845
v 0.434982 0.020798 -0.008605
v 0.435793 0.021364 -0.009176
v 0.435911 0.020629 -0.008522
v 0.435809 0.021249 -0.008832
v 0.435852 0.020980 -0.008593
v 0.436815 0.021498 -0.009167
v 0.436884 0.020757 -0.008514
v 0.436824 0.021382 -0.008824
v 0.436849 0.021111 -0.008585
v 0.438033 0.021579 -0.009162
v 0.438061 0.020835 -0.008509
v 0.438036 0.021463 -0.008818
v 0.438047 0.021191 -0.008579
v 0.440000 0.021606 -0.009160
v 0.440000 0.020862 -0.008507
v 0.440000 0.021490 -0.008817
v 0.440000 0.021217 -0.008578
v 0.441967 0.021579 -0.009162
v 0.441939 0.020835 -0.008509
v 0.441964 0.021463 -0.008818
v 0.441953 0.021191 -0.008579
v 0.443185 0.021498 -0.009167
v 0.443116 0.020757 -0.008514
v 0.443176 0.021382 -0.008824
v 0.443151 0.021111 -0.008585
v 0.444207 0.021364 -0.009176
v 0.444089 0.020629 -0.008522
v 0.444191 0.021249 -0.008832
v 0.444148 0.020980 -0.008593
v 0.445105 0.021176 -0.009188
v 0.444931 0.020453 -0.008533
v 0.445082 0.021062 -0.008845
v 0.445018 0.020798 -0.008605
v 0.445907 0.020934 -0.009204
v 0.445672 0.020230 -0.008548
v 0.445876 0.020823 -0.008860
v 0.445790 0.020565 -0.008620
v 0.446627 0.020639 -0.009223
v 0.446326 0.019961 -0.008565
v 0.446587 0.020531 -0.008879
v 0.446477 0.020283 -0.008638
v 0.447272 0.020290 -0.009246
v 0.446902 0.019649 -0.008586
v 0.447222 0.020187 -0.008902
v 0.447087 0.019953 -0.008660
v 0.447846 0.019886 -0.009272
v 0.447407 0.019295 -0.008609
v 0.447787 0.019791 -0.008927
v 0.447627 0.019574 -0.008685
v 0.448351 0.019428 -0.009302
v 0.447846 0.018897 -0.008635
v 0.448283 0.019340 -0.008957
v 0.448099 0.019146 -0.008713
v 0.448788 0.018913 -0.009335
v 0.448224 0.018452 -0.008664
v 0.448712 0.018835 -0.008990
v 0.448506 0.018666 -0.008744
v 0.449158 0.018339 -0.009373
v 0.448544 0.017954 -0.008696
v 0.449076 0.018270 -0.009026
v 0.448851 0.018130 -0.008779
v 0.449461 0.017698 -0.009414
v 0.448809 0.017394 -0.008733
v 0.449374 0.017641 -0.009067
v 0.449135 0.017529 -0.008818
v 0.449697 0.016982 -0.009461
v 0.449019 0.016756 -0.008774
v 0.449606 0.016935 -0.009113
v 0.449358 0.016852 -0.008862
v 0.449865 0.016166 -0.009514
v 0.449172 0.016014 -0.008822
v 0.449772 0.016129 -0.009166
v 0.449519 0.016073 -0.008913
v 0.449966 0.015194 -0.009577
v 0.449267 0.015105 -0.008882
v 0.449873 0.015165 -0.009228
v 0.449617 0.015132 -0.008974
v 0.449300 0.029881 -0.259451
v 0.449953 0.029836 -0.258754
v 0.449644 0.029875 -0.259358
v 0.449883 0.029858 -0.259102
v 0.449267 0.028455 -0.259544
v 0.449920 0.028370 -0.258849
v 0.449611 0.028427 -0.259452
v 0.449849 0.028396 -0.259198
v 0.449173 0.027611 -0.259599
v 0.449819 0.027463 -0.258908
v 0.449513 0.027549 -0.259509
v 0.449749 0.027495 -0.259256
v 0.449022 0.026924 -0.259643
v 0.449651 0.026702 -0.258958
v 0.449353 0.026824 -0.259556
v 0.449584 0.026743 -0.259305
v 0.448815 0.026334 -0.259682
v 0.449417 0.026033 -0.259001
v 0.449132 0.026194 -0.259597
v 0.449352 0.026083 -0.259348
v 0.448554 0.025816 -0.259716
v 0.449115 0.025435 -0.259040
v 0.448850 0.025635 -0.259634
v 0.449056 0.025495 -0.259386
v 0.448237 0.025355 -0.259746
v 0.448747 0.024899 -0.259075
v 0.448507 0.025135 -0.259666
v 0.448694 0.024968 -0.259421
v 0.447862 0.024941 -0.259773
v 0.448312 0.024419 -0.259106
v 0.448101 0.024687 -0.259695
v 0.448266 0.024496 -0.259451
v 0.447424 0.024568 -0.259797
v 0.447809 0.023991 -0.259134
v 0.447630 0.024286 -0.259721
v 0.447771 0.024075 -0.259479
v 0.446919 0.024236 -0.259818
v 0.447238 0.023615 -0.259159
v 0.447091 0.023931 -0.259744
v 0.447208 0.023704 -0.259503
v 0.446342 0.023943 -0.259837
v 0.446596 0.023289 -0.259180
v 0.446480 0.023621 -0.259765
v 0.446573 0.023382 -0.259524
v 0.445685 0.023690 -0.259854
v 0.445880 0.023014 -0.259198
v 0.445793 0.023357 -0.259782
v 0.445864 0.023109 -0.259542
v 0.444942 0.023480 -0.259868
v 0.445081 0.022788 -0.259212
v 0.445020 0.023139 -0.259796
v 0.445071 0.022885 -0.259556
v 0.444096 0.023314 -0.259878
v 0.444187 0.022612 -0.259224
v 0.444149 0.022967 -0.259807
v 0.444182 0.022711 -0.259567
v 0.443121 0.023194 -0.259886
v 0.443171 0.022487 -0.259232
v 0.443151 0.022844 -0.259815
v 0.443169 0.022586 -0.259576
v 0.441941 0.023120 -0.259891
v 0.441958 0.022411 -0.259237
v 0.441953 0.022770 -0.259820
v 0.441959 0.022510 -0.259580
v 0.440000 0.023095 -0.259893
v 0.440000 0.022386 -0.259238
v 0.440000 0.022745 -0.259822
v 0.440000 0.022485 -0.259582
v 0.438059 0.023120 -0.259891
v 0.438042 0.022411 -0.259237
v 0.438047 0.022770 -0.259820
v 0.438041 0.022510 -0.259580
v 0.436879 0.023194 -0.259886
v 0.436829 0.022487 -0.259232
v 0.436849 0.022844 -0.259815
v 0.436831 0.022586 -0.259576
v 0.435904 0.023314 -0.259878
v 0.435813 0.022612 -0.259224
v 0.435851 0.022967 -0.259807
v 0.435818 0.022711 -0.259567
v 0.435058 0.023480 -0.259868
v 0.434919 0.022788 -0.259212
v 0.434980 0.023139 -0.259796
v 0.434929 0.022885 -0.259556
v 0.434315 0.023690 -0.259854
v 0.434120 0.023014 -0.259198
v 0.434207 0.023357 -0.259782
v 0.434136 0.023109 -0.259542
v 0.433658 0.023943 -0.259837
v 0.433404 0.023289 -0.259180
v 0.433520 0.023621 -0.259765
v 0.433427 0.023382 -0.259524
v 0.433081 0.024236 -0.259818
v 0.432762 0.023615 -0.259159
v 0.432909 0.023931 -0.259744
v 0.432792 0.023704 -0.259503
v 0.432576 0.024568 -0.259797
v 0.432191 0.023991 -0.259134
v 0.432370 0.024286 -0.259721
v 0.432229 0.024075 -0.259479
v 0.432138 0.024941 -0.259773
v 0.431688 0.024419 -0.259106
v 0.431899 0.024687 -0.259695
v 0.431734 0.024496 -0.259451
v 0.431763 0.025355 -0.259746
v 0.431253 0.024899 -0.259075
v 0.431493 0.025135 -0.259666
v 0.431306 0.024968 -0.259421
v 0.431446 0.025816 -0.259716
v 0.430885 0.025435 -0.259040
v 0.431150 0.025635 -0.259634
v 0.430944 0.025495 -0.259386
v 0.431185 0.026334 -0.259682
v 0.430583 0.026033 -0.259001
v 0.430868 0.026194 -0.259597
v 0.430648 0.026083 -0.259348
v 0.430978 0.026924 -0.259643
v 0.430349 0.026702 -0.258958
v 0.430647 0.026824 -0.259556
v 0.430416 0.026743 -0.259305
v 0.430827 0.027611 -0.259599
v 0.430181 0.027463 -0.258908
v 0.430487 0.027549 -0.259509
v 0.430251 0.027495 -0.259256
v 0.430733 0.028455 -0.259544
v 0.430080 0.028370 -0.258849
v 0.430389 0.028427 -0.259452
v 0.430151 0.028396 -0.259198
v 0.430700 0.029881 -0.259451
v 0.430047 0.029836 -0.258754
v 0.430356 0.029875 -0.259358
v 0.430117 0.029858 -0.259102
v 0.430733 0.031307 -0.259358
v 0.430080 0.031301 -0.258659
v 0.430389 0.031323 -0.259263
v 0.430151 0.031321 -0.259007
v 0.430827 0.032151 -0.259303
v 0.430181 0.032209 -0.258599
v 0.430487 0.032201 -0.259206
v 0.430251 0.032222 -0.258949
v 0.430978 0.032839 -0.259258
v 0.430349 0.032970 -0.258550
v 0.430647 0.032926 -0.259159
v 0.430416 0.032974 -0.258900
v 0.431185 0.033428 -0.259220
v 0.430583 0.033638 -0.258506
v 0.430868 0.033556 -0.259118
v 0.430648 0.033633 -0.258857
v 0.431446 0.033946 -0.259186
v 0.430885 0.034236 -0.258467
v 0.431150 0.034115 -0.259082
v 0.430944 0.034221 -0.258818
v 0.431763 0.034407 -0.259156
v 0.431253 0.034772 -0.258433
v 0.431493 0.034615 -0.259049
v 0.431306 0.034748 -0.258784
v 0.432138 0.034821 -0.259129
v 0.431688 0.035253 -0.258401
v 0.431899 0.035063 -0.259020
v 0.431734 0.035221 -0.258753
v 0.432576 0.035194 -0.259105
v 0.432191 0.035680 -0.258373
v 0.432370 0.035464 -0.258994
v 0.432229 0.035642 -0.258726
v 0.433081 0.035526 -0.259083
v 0.432762 0.036056 -0.258349
v 0.432909 0.035819 -0.258971
v 0.432792 0.036013 -0.258702
v 0.433658 0.035819 -0.259064
v 0.433404 0.036382 -0.258328
v 0.433520 0.036129 -0.258950
v 0.433427 0.036335 -0.258681
v 0.434315 0.036072 -0.259048
v 0.434120 0.036658 -0.258310
v 0.434207 0.036393 -0.258933
v 0.434136 0.036608 -0.258663
v 0.435058 0.036282 -0.259034
v 0.434919 0.036883 -0.258295
v 0.434980 0.036611 -0.258919
v 0.434929 0.036831 -0.258648
v 0.435904 0.036448 -0.259023
v 0.435813 0.037059 -0.258283
v 0.435851 0.036782 -0.258908
v 0.435818 0.037006 -0.258637
v 0.436879 0.036568 -0.259016
v 0.436829 0.037184 -0.258275
v 0.436849 0.036906 -0.258900
v 0.436831 0.037131 -0.258629
v 0.438059 0.036642 -0.259011
v 0.438042 0.037260 -0.258270
v 0.438047 0.036980 -0.258895
v 0.438041 0.037206 -0.258624
v 0.440000 0.036667 -0.259009
v 0.440000 0.037285 -0.258269
v 0.440000 0.037005 -0.258893
v 0.440000 0.037231 -0.258622
v 0.441941 0.036642 -0.259011
v 0.441958 0.037260 -0.258270
v 0.441953 0.036980 -0.258895
v 0.441959 0.037206 -0.258624
v 0.443121 0.036568 -0.259016
v 0.443171 0.037184 -0.258275
v 0.443151 0.036906 -0.258900
v 0.443169 0.037131 -0.258629
v 0.444096 0.036448 -0.259023
v 0.444187 0.037059 -0.258283
v 0.444149 0.036782 -0.258908
v 0.444182 0.037006 -0.258637
v 0.444942 0.036282 -0.259034
v 0.445081 0.036883 -0.258295
v 0.445020 0.036611 -0.258919
v 0.445071 0.036831 -0.258648
v 0.445685 0.036072 -0.259048
v 0.445880 0.036658 -0.258310
v 0.445793 0.036393 -0.258933
v 0.445864 0.036608 -0.258663
v 0.446342 0.035819 -0.259064
v 0.446596 0.036382 -0.258328
v 0.446480 0.036129 -0.258950
v 0.446573 0.036335 -0.258681
v 0.446919 0.035526 -0.259083
v 0.447238 0.036056 -0.258349
v 0.447091 0.035819 -0.258971
v 0.447208 0.036013 -0.258702
v 0.447424 0.035194 -0.259105
v 0.447809 0.035680 -0.258373
v 0.447630 0.035464 -0.258994
v 0.447771 0.035642 -0.258726
v 0.447862 0.034821 -0.259129
v 0.448312 0.035253 -0.258401
v 0.448101 0.035063 -0.259020
v 0.448266 0.035221 -0.258753
v 0.448237 0.034407 -0.259156
v 0.448747 0.034772 -0.258433
v 0.448507 0.034615 -0.259049
v 0.448694 0.034748 -0.258784
v 0.448554 0.033946 -0.259186
v 0.449115 0.034236 -0.258467
v 0.448850 0.034115 -0.259082
v 0.449056 0.034221 -0.258818
v 0.448815 0.033428 -0.259220
v 0.449417 0.033638 -0.258506
v 0.449132 0.033556 -0.259118
v 0.449352 0.033633 -0.258857
v 0.449022 0.032839 -0.259258
v 0.449651 0.032970 -0.258550
v 0.449353 0.032926 -0.259159
v 0.449584 0.032974 -0.258900
v 0.449173 0.032151 -0.259303
v 0.449819 0.032209 -0.258599
v 0.449513 0.032201 -0.259206
v 0.449749 0.032222 -0.258949
v 0.449267 0.031307 -0.259358
v 0.449920 0.031301 -0.258659
v 0.449611 0.031323 -0.259263
v 0.449849 0.031321 -0.259007
vn 1.0000 0.0005 -0.0084
vn 0.9985 -0.0529 -0.0119
vn 0.9985 -0.0546 -0.0045
vn 1.0000 0.0001 -0.0009
vn 0.9886 -0.1497 -0.0184
vn 0.9880 -0.1538 -0.0112
vn 0.9663 -0.2563 -0.0255
vn 0.9647 -0.2627 -0.0184
vn 0.9282 -0.3707 -0.0332
vn 0.9250 -0.3790 -0.0263
vn 0.8728 -0.4864 -0.0409
vn 0.8677 -0.4960 -0.0343
vn 0.8007 -0.5971 -0.0482
vn 0.7937 -0.6069 -0.0419
vn 0.7149 -0.6971 -0.0548
vn 0.7064 -0.7061 -0.0487
vn 0.6201 -0.7822 -0.0603
vn 0.6108 -0.7899 -0.0544
vn 0.5214 -0.8508 -0.0648
vn 0.5122 -0.8568 -0.0591
vn 0.4235 -0.9034 -0.0680
vn 0.4151 -0.9076 -0.0627
vn 0.3299 -0.9414 -0.0704
vn 0.3228 -0.9442 -0.0652
vn 0.2429 -0.9674 -0.0719
vn 0.2374 -0.9691 -0.0670
vn 0.1642 -0.9837 -0.0728
vn 0.1604 -0.9847 -0.0682
vn 0.0947 -0.9928 -0.0733
vn 0.0925 -0.9933 -0.0688
vn 0.0335 -0.9967 -0.0735
vn 0.0327 -0.9971 -0.0691
vn -0.0000 -0.9973 -0.0735
vn -0.0000 -0.9976 -0.0691
vn -0.0335 -0.9967 -0.0735
vn -0.0326 -0.9971 -0.0691
vn -0.0947 -0.9928 -0.0733
vn -0.0925 -0.9933 -0.0688
vn -0.1642 -0.9837 -0.0728
vn -0.1604 -0.9847 -0.0682
vn -0.2429 -0.9674 -0.0719
vn -0.2374 -0.9691 -0.0670
vn -0.3299 -0.9414 -0.0704
vn -0.3228 -0.9442 -0.0652
vn -0.4235 -0.9034 -0.0680
vn -0.4151 -0.9076 -0.0627
vn -0.5214 -0.8508 -0.0648
vn -0.5122 -0.8568 -0.0591
vn -0.6201 -0.7822 -0.0603
vn -0.6108 -0.7899 -0.0544
vn -0.7149 -0.6971 -0.0548
vn -0.7064 -0.7061 -0.0487
vn -0.8007 -0.5971 -0.0482
vn -0.7937 -0.6069 -0.0419
vn -0.8728 -0.4864 -0.0409
vn -0.8677 -0.4960 -0.0343
vn -0.9282 -0.3707 -0.0332
vn -0.9250 -0.3790 -0.0263
vn -0.9663 -0.2563 -0.0255
vn -0.9647 -0.2627 -0.0184
vn -0.9886 -0.1497 -0.0184
vn -0.9880 -0.1538 -0.0112
vn -0.9985 -0.0529 -0.0119
vn -0.9985 -0.0546 -0.0045
vn -1.0000 0.0005 -0.0084
vn -1.0000 0.0001 -0.0009
vn -0.9985 0.0540 -0.0050
vn -0.9985 0.0548 0.0026
vn -0.9886 0.1508 0.0012
vn -0.9880 0.1540 0.0089
vn -0.9663 0.2574 0.0079
vn -0.9647 0.2629 0.0158
vn -0.9282 0.3718 0.0151
vn -0.9250 0.3792 0.0231
vn -0.8728 0.4876 0.0225
vn -0.8677 0.4962 0.0303
vn -0.8007 0.5983 0.0296
vn -0.7937 0.6072 0.0372
vn -0.7149 0.6983 0.0361
vn -0.7064 0.7065 0.0433
vn -0.6201 0.7834 0.0416
vn -0.6108 0.7903 0.0484
vn -0.5214 0.8520 0.0460
vn -0.5122 0.8573 0.0524
vn -0.4235 0.9045 0.0497
vn -0.4151 0.9081 0.0555
vn -0.3299 0.9426 0.0522
vn -0.3228 0.9447 0.0577
vn -0.2429 0.9685 0.0541
vn -0.2374 0.9696 0.0592
vn -0.1642 0.9849 0.0553
vn -0.1604 0.9852 0.0601
